AUTOTEENINDUSE HINNAKIRI |
||
| Lukkseppatöö | sõiduauto ja linnamaastur | 50,00 €/h |
| kaubik, väikebuss ja maastur | 55,00 €/h | |
| Keretöö | kokkuleppel | |
| Õlivahetus töö | 25,00 € | |
| Enda õli ja filtriga | sõiduauto | 35,00 € |
| väikebussid ja maasturid | 40,00 € | |
| Sillastend | 65,00 € | |
| *Tagasilla reguleerimisel lisandub ajatöö | ||
REHVITÖÖ SÕIDUAUTO- täisvahetus |
||
| Plekkveljed | 13″-15″ | 42,00 € |
| Plekkveljed | 16″- | 47,00 € |
| Valuveljed | 13″-15″ | 47,00 € |
| Valuveljed | 16″-18″ | 55,00 € |
| Valuveljed | 19″-21″ | 75,00 € |
| *Runflat rehvi puhul lisandub 25% | ||
REHVITÖÖ väikebussid ja maasturid |
||
| Plekkveljed | 14″-15″ | 47,00 € |
| Plekkveljed | 16″-17″ | 57,00 € |
| Valuveljed | 14″-15″ | 52,00 € |
| Valuveljed | 16″-18″ | 62,00 € |
| Valuveljed | 19″-21″ | 75,00 € |
| Rehvide pakkimine rehvikottidesse | € 0.50 tk | |
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Kehtib alates 07.10.2025